Erinnere Dich an die Movember Wohltätigkeitsveranstaltungen im November. |
MediaWiki[wp] ist männerfeindlich, siehe T323956. |
WikiMANNia:Zugriffszahlen-Statistik
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
- WikiMANNia:Hauptseite
- 10.02.2010 - 11.691
- 10.03.2011 - 39.401 (1x)
- 08.05.2011 - 45.570
- 03.06.2011 - 49.095
- 29.06.2011 - 52.331
- 22.07.2011 - 56.089
- 26.08.2011 - 60.785
- 05.10.2011 - 65.837
- 05.11.2011 - 69.618
- 01.12.2011 - 73.078
- 13.01.2012 - 79.600 (2x)
- 03.02.2012 - 82.467
- 02.03.2012 - 86.395
- 02.04.2012 - 91.596
- 01.05.2012 - 97.012
- 03.07.2012 - 107.854
- 01.09.2012 - 123.338
- 12.01.2013 - 161.806 (4x)
- 31.01.2013 - 168.871
- 19.09.2013 - 252.761
- 14.02.2016 - 555.716 (14x)
- Genitalverstümmelung
- 21.01.2009 - Artikel angelegt
- 24.01.2011 - 10.000
- 26.08.2011 - 20.000
- 13.01.2012 - 29.860
- 02.11.2012 - 50.000
- 12.01.2013 - 52.507
- 19.09.2013 - 61.777
- 14.02.2016 - 100.300
2013
Datum | Genital- verstüm- melung | Karriere | Falsch- beschul- digung | Lohn- diskrimi- nierung | Häus- liche Gewalt | Gender- ismus | Abtrei- bung | Lila Pudel | Femin- ismus | Wiki- MANNia | Geld- transfer | Verge- walti- gung | Frauen- quote | Jugend- amt | Fremd- wörter (Liste) | Frauen in der Bundeswehr | Feminis- tische Thesen | Zwangs- dienst | Frauen in der Politik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.01. | 54.281 | 39.700 | 37.493 | 34.801 | 33.394 | 30.247 | 25.365 | 25.145 | 24.831 | 24.422 | 24.317 | 23.669 | 23.468 | 23.132 | 20.756 | 20.037 | 19.356 | 19.168 | 18.359 |
Datum | Genital- verstüm- melung | Karriere | Falsch- beschul- digung | Lohn- diskrimi- nierung | Häus- liche Gewalt | Gender- ismus | Abtrei- bung | Lila Pudel | Femin- ismus | Wiki- MANNia | Geld- transfer | Verge- walti- gung | Frauen- quote | Jugend- amt | Fremd- wörter (Liste) | Frauen in der Bundeswehr | Feminis- tische Thesen | Zwangs- dienst | Frauen in der Politik |
2012
Datum | Genital- verstüm- melung | Karriere | Lohn- diskrimi- nierung | Häus- liche Gewalt | Falsch- beschul- digung | Gender- ismus | Lila Pudel | Geld- transfer | Verge- walti- gung | Abtrei- bung | Frauen in der Politik | Frauen- quote | Feminis- tische Thesen | Femin- ismus | Zwangs- dienst | Wiki- MANNia | Frauen- fußball | Jugend- amt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.02. | 31.271 | 26.311 | 21.342 | 19.039 | 16.950 | 15.926 | 15.473 | 14.751 | 14.284 | 14.148 | 14.059 | 13.872 | 12.722 | 12.510 | 12.687 | 11.793 | 11.663 | |
02.03. | 33.121 | 26.876 | 22.352 | 19.767 | 18.016 | 16.626 | 16.068 | 15.140 | 14.967 | 14.511 | 14.378 | 14.344 | 13.247 | 13.075 | 12.971 | 12.489 | 11.872 | 11.173 |
01.04. | 34.675 | 27.508 | 23.298 | 20.391 | 19.089 | 17.431 | 16.754 | 15.515 | 15.783 | 14.864 | 14.890 | 14.973 | 13.684 | 13.256 | 13.783 | 13.307 | 12.150 | 11.757 |
01.05. | 35.932 | 28.040 | 24.110 | 21.099 | 20.243 | 18.144 | 17.301 | 15.829 | 16.377 | 15.256 | 15.244 | 15.562 | 14.024 | 13.591 | 14.505 | 14.128 | 12.406 | 12.508 |
03.07. | 38.914 | 30.345 | 26.650 | 23.737 | 22.995 | 19.883 | 18.454 | 16.993 | 17.545 | 16.623 | 15.942 | 16.880 | 14.801 | 14.442 | 16.129 | 15.691 | 13.206 | 13.915 |
01.08. | 42.151 | 32.384 | 27.145 | 26.851 | 24.930 | 21.505 | 19.578 | 18.753 | 18.590 | 17.645 | 16.212 | 18.023 | 15.614 | 15.805 | 17.333 | 16.651 | 13.770 | 15.333 |
01.09. | 44.947 | 33.834 | 28.894 | 28.746 | 27.122 | 23.250 | 20.846 | 20.330 | 19.654 | 18.760 | 16.528 | 19.101 | 16.514 | 16.908 | 18.720 | 18.131 | 14.445 | 17.009 |
27.12. | 52.507 | 39.316 | 33.699 | 32.987 | 35.560 | 29.063 | 24.332 | 24.053 | 22.822 | 24.696 | 17.966 | 22.968 | 18.972 | 18.797 | 23.692 | 22.745 | 16.386 | 22.469 |
Datum | Genital- verstüm- melung | Karriere | Lohn- diskrimi- nierung | Häus- liche Gewalt | Falsch- beschul- digung | Gender- ismus | Lila Pudel | Geld- transfer | Verge- walti- gung | Abtrei- bung | Frauen in der Politik | Frauen- quote | Feminis- tische Thesen | Femin- ismus | Zwangs- dienst | Wiki- MANNia | Frauen- fußball | Jugend- amt |
2011
Datum | Genital- verstüm- melung | Frauen in der Politik | Verge- walti- gung | Häus- liche Gewalt | Zwangs- dienst | Lohn- diskrimi- nierung | Falsch- beschul- digung | Lila Pudel | Feminis- tische Thesen | Karriere | Geld- transfer | Gender- ismus | Abtrei- bung | Frauen- fußball | Frauen- quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01. | 9.877 | 6.764 | 5.499 | 5.469 | 5.020 | 4.864 | 4.614 | 4.531 | 4.444 | 4.246 | 3.434 | 3.340 | |||
31.01. | 10.236 | 6.920 | 5.676 | 5.603 | 5.138 | 5.064 | 4.838 | 4.711 | 4.721 | 4.407 | 3.767 | 3.696 | |||
14.02. | 10.985 | 7.989 | 5.923 | 5.951 | 5.378 | 5.498 | 5.190 | 4.942 | 5.094 | 4.609 | 4.060 | 4.227 | |||
28.02. | 11.772 | 9.181 | 6.225 | 6.558 | 5.639 | 5.979 | 5.963 | 5.181 | 5.407 | 5.840 | 4.406 | 4.672 | |||
10.03. | 12.580 | 9.644 | 6.386 | 7.044 | 5.918 | 6.449 | 6.752 | 5.376 | 6.325 | 6.136 | 4.653 | 4.954 | |||
31.03. | 13.682 | 9.960 | 6.799 | 7.819 | 6.226 | 7.756 | 7.350 | 6.272 | 6.632 | 7.082 | 5.508 | 5.787 | |||
08.05. | 15.184 | 10.339 | 7.413 | 8.763 | 7.146 | 8.979 | 7.946 | 8.091 | 7.003 | 9.531 | 6.535 | 6.985 | |||
03.06. | 16.513 | 10.741 | 7.917 | 9.795 | 7.602 | 10.160 | 8.583 | 9.027 | 7.654 | 12.569 | 7.787 | 7.957 | |||
29.06. | 17.720 | 11.024 | 8.513 | 10.591 | 8.086 | 11.226 | 9.454 | 9.952 | 8.158 | 14.427 | 8.561 | 8.766 | |||
23.07. | 18.696 | 11.306 | 9.127 | 11.364 | 8.748 | 12.294 | 10.297 | 10.689 | 8.662 | 15.628 | 9.403 | 9.677 | 9.267 | 9.261 | 8.696 |
26.08. | 20.032 | 11.578 | 9.755 | 12.156 | 9.129 | 13.123 | 11.193 | 11.253 | 9.037 | 16.635 | 9.789 | 10.589 | 9.555 | 9.625 | 9.233 |
05.09. | 20.540 | 11.695 | 9.964 | 12.423 | 9.224 | 13.268 | 11.451 | 11.378 | 9.144 | 16.803 | 10.010 | 10.778 | 9.706 | 9.694 | 9.396 |
05.10. | 22.117 | 12.038 | 10.586 | 13.357 | 9.706 | 14.241 | 12.331 | 11.890 | 9.590 | 18.067 | 10.484 | 11.523 | 10.196 | 9.982 | 9.950 |
05.11. | 24.025 | 12.405 | 11.443 | 14.567 | 10.434 | 15.705 | 13.245 | 12.624 | 10.291 | 19.812 | 11.355 | 12.431 | 10.955 | 10.366 | 10.789 |
01.12. | 26.210 | 13.164 | 12.280 | 16.196 | 11.228 | 17.722 | 14.467 | 13.481 | 11.246 | 22.542 | 12.664 | 13.775 | 12.273 | 10.798 | 11.912 |
31.12. | 28.739 | 13.540 | 13.266 | 17.801 | 11.986 | 19.546 | 15.672 | 14.448 | 12.066 | 24.660 | 13.872 | 14.870 | 13.180 | 11.245 | 12.885 |
Datum | Genital- verstüm- melung | Frauen in der Politik | Verge- walti- gung | Häus- liche Gewalt | Zwangs- dienst | Lohn- diskrimi- nierung | Falsch- beschul- digung | Lila Pudel | Feminis- tische Thesen | Karriere | Geld- transfer | Gender- ismus | Abtrei- bung | Frauen- fußball | Frauen- quote |
2010
Datum | Haupt- seite | Haupt- menü | Frauen in der Politik | Genital- verstüm- melung | Karriere | Zwangs- dienst | Verge- walti- gung | Häusliche Gewalt | Portal | Lohn- diskriminie- rung | Feminis- tische Thesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02. | 11.691 | 3.508 | 3.012 | 2.850 | 2.143 | 1.945 | 1.863 | 1.611 | 1.510 | 1.488 | |
31.03. | 14.021 | 4.033 | 3.571 | 3.793 | 2.396 | 2.488 | 2.189 | 1.908 | 1.904 | 1.763 | |
16.05. | 15.593 | 4.326 | 3.990 | 4.566 | 2.513 | 2.803 | 2.545 | 2.216 | 2.223 | 1.984 | |
20.07. | 18.072 | 4.650 | 4.534 | 5.626 | 2.701 | 3.218 | 3.109 | 2.570 | 2.675 | 2.357 | 2.431 |
12.09. | 20.771 | 5.081 | 4.966 | 6.674 | 2.871 | 3.624 | 3.738 | 3.101 | 3.134 | 2.714 | 2.980 |
09.10. | 24.545 | 5.629 | 5.450 | 8.040 | 3.098 | 3.947 | 4.530 | 3.770 | 3.791 | 3.196 | 3.623 |
15.11. | 25.453 | 5.721 | 5.528 | 8.242 | 3.173 | 4.009 | 4.658 | 3.957 | 4.086 | 3.336 | 3.697 |
25.11. | 26.182 | 5.812 | 5.735 | 8.564 | 3.290 | 4.124 | 4.840 | 4.059 | 4.206 | 3.680 | 3.837 |
04.12. | 27.108[1] | (gelöscht)[2] | 5.873 | 8.646 | 3.332 | 4.198 | 4.883 | 4.299 | (verschoben)[3] | 3.786 | 3.921 |
- ↑ Hauptseite in den WikiMANNia-Namensraum verschoben
- ↑ Durch Themen A - Z ersetzt
- ↑ Portale in den Portal-Namensraum verschoben
Datum | Genital- verstüm- melung | Frauen in der Politik | Verge- walti- gung | Häus- liche Gewalt | Zwangs- dienst | Lohn- diskriminie- rung | Feminis- tische Thesen | Lila Pudel | Falsch- beschul- digung | Karriere | Geld- transfer | Gender- ismus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.12. | 8.646 | 5.873 | 4.883 | 4.299 | 4.198 | 3.786 | 3.921 | 3.517 | 3.531 | 3.332 | 2.391 | 2.436 |
16.12. | 8.740 | 6.040 | 5.147 | 4.418 | 4.642 | 4.041 | 4.005 | 3.711 | 3.668 | 3.374 | 2.813 | 2.535 |
31.12. | 9.216 | 6.443 | 5.259 | 4.878 | 4.774 | 4.409 | 4.194 | 4.168 | 4.076 | 4.018 | 3.108 | 2.850 |
2009
- 05.07: 27.726
- 12.07: 30.014