Information icon.svg Erinnere Dich an die Movember Wohltätigkeitsveranstaltungen im November. Movember - Moustache.jpg
Information icon.svg MediaWiki[wp] ist männerfeindlich, siehe T323956.
Aktueller Spendeneingang: !!! Spenden Sie für Hosting-Kosten im Jahr 2024 !!! Donate Button.gif
87,5 %
1.050,22 € Spendenziel: 1.200 €
Die Bericht­erstattung WikiMANNias über Vorgänge des Zeitgeschehens dient der staats­bürgerlichen Aufklärung. Spenden Sie für eine einzig­artige Webpräsenz, die in Deutschland vom Frauen­ministerium als "jugend­gefährdend" indiziert wurde.
Logo - MSI.png
Besser klug vorsorgen, als teuer draufzahlen. - MSI
Die "Indizierung"[ext] der Domain "de.wikimannia.org" durch die Bundes­prüf­stelle für jugend­gefährdende Medien am 9. Januar 2020 ist illegal und deswegen rechtlich nichtig/unwirksam[wp]. Der Staatsfeminismus versucht alle Bürger zu kriminalisieren, die auf "wikimannia.org" verlinken, wobei massiv mit Einschüchterung und Angst gearbeitet wird. Bis zu dem heutigen Tag (Stand: 21. November 2024) wurde WikiMANNia weder ein Rechtliches Gehör gewährt noch wurden die Namen der Ankläger und Richter genannt. Ein Beschluss ohne Namens­nennung und Unterschrift ist Geheimjustiz und das ist in einem Rechtsstaat illegal und rechtlich unwirksam. Dieser Vorgang deutet auf einen (femi-)faschistoiden Missbrauch staatlicher Institutionen hin. Judge confirms the mothers right of possession and justifies it with the childs welfare.jpg
Rolle des Staates in der Familie
WikiMANNia schützt die Jugend vor familien­zerstörender Familienpolitik und staatlicher Indoktrination. All die Dinge, wovor Jugendliche geschützt werden müssen - Hass, Hetze, Aufruf zur Gewalt und Pornographie - gibt es hier nicht. WikiMANNia dokumentiert lediglich die Wirklichkeit, ohne sich mit dem Abgebildeten, Zitierten gemein zu machen, ohne sich das Dargestellte zu eigen zu machen. In WikiMANNia erfahren Sie all das, was Sie aus Gründen der Staatsräson nicht erfahren sollen.
Feminismus basiert auf der Verschwörungstheorie, Männer auf der gesamten Welt hätten sich kollektiv gegen die Weiber verschworen, um sie zu unter­drücken, zu benachteiligen, zu schlagen, zu ver­gewaltigen und aus­zu­beuten. Feministinnen bekämpfen Ehe und Familie, weil die bürgerliche Familie das Feindbild ist. Frauen werden kollektiv als Opfer inszeniert und Männer als Täter denunziert. So manifestiert sich ein Ressentiment gegen alles Männliche bis hin zum offenen Männerhass. Dies bewirkt eine tief­greifende Spaltung der Gesellschaft, die es zu überwinden gilt.

Düsseldorfer Tabelle

Aus WikiMANNia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Hauptseite » Recht » Familienrecht » Scheidung » Unterhalt » Düsseldorfer Tabelle
Hauptseite » Trennungsväter » Unterhalt » Düsseldorfer Tabelle

Die Düsseldorfer Tabelle dient offiziell als Richtschnur für die Berechnung des Kindesunterhalts. In der Realität wird sie eher als "Gesetz" betrachtet. Sie ist ein typisches Beispiel dafür, wie ein Gerichtsurteil zu einem Gesetz wurde. Grundlage ist ein Urteil des Oberlandes­gerichts Düsseldorf.

Wie aus der Tabelle zu entnehmen ist, steigt der Unterhalt im Verhältnis zum Einkommen und stufenweise mit dem Alter des Kindes. Bei den regelmäßigen "Anpassungen" werden diese Verhältnisse auch bei gleich­bleibendem Verdienst verändert.

Unterhaltstabellen

Unterhalt als Zahlbetrag

In dieser Spalte stehen die Düsseldorfer Tabellen wie sie vom OLG Düsseldorf veröffentlicht worden sind. Alle DM-Beträge sind in Euro umgerechnet. Der "Bedarfs­kontroll­betrag" entspricht dem umgangs­sprachlichen "Selbstbehalt", also dem Betrag, der dem Unterhalts­pflichtigen nach Zahlung des Unterhaltes für sich selbst noch verbleiben muss. Er wird so bemessen, dass noch ein Anreiz besteht, überhaupt arbeiten zu gehen und sich nicht in die soziale Hängematte zu begeben.

Unterhalt relativ zum Einkommen

Der Unterhalt steigt jedes Jahr nicht nur absolut, sondern auch relativ zum Einkommen des Unterhaltschuldners. In dieser Spalte ist zu sehen, wie viel Prozent der Kindesunterhalt vom Einkommen des Unterhaltsschuldners beträgt. Zur Berechnung wurde der Durchschnitt des "vom-bis" Betrages gewertet. In der ersten Stufe wurde bewusst als "vom"-Wert Null genommen, da Gerichte den Selbstbehalt durch Auferlegung von "fiktiven Einkommen" auch deutlich nach unten verschieben, oder sogar negativ werden lassen. Der Selbstbehalt ist keine feste Größe, sondern steht in der Beliebigkeit des Gerichtes. Die Prozente sind auf ganze Zahlen gerundet.

Kindesunterhalt 1992

Düsseldorfer Tabelle gültig ab 01.07.1992 in Euro
Stufe Einkommen 0 - 5 6 - 11 12 - 17 ab 18*   % Bedarfs-
kontrollbetrag
von bis
1 0 1150 146 177 209 425 - 650
2 1151 1300 155 188 223 425 - 685
3 1301 1500 168 203 240 425 - 725
4 1501 1750 185 225 265 425 - 775
5 1751 2050 205 248 295 425 - 840
6 2051 2400 225 273 325 425 - 940
7 2401 2850 250 303 360 425 - 1050
8 2851 3350 275 333 395 425 - 1175
9 3351 4000 300 365 430 425 - 1300
10 4001 nach den Umständen des Falles
* Volljährige in der Ausbildung befindliche Kinder: 425,- Euro einschließlich Fahrgeld, abzügl. 1/2 Kindergeld, zuzüglich Krankenkasse. Bei Wohnung außerhalb der Eltern 475,- Euro. Eltern im Verhältnis ihrer Nettoeinkommen abzügl. sonstiger Unterhaltsverpflichtungen.
Düsseldorfer Tabelle 1992 prozentual zum Einkommen
Stufe Einkommen 0 - 5 6 - 11 12 - 17 ab 18   % Bedarfs-
kontrollbetrag
von bis
1 0 1150 25% 31% 36% 74% - 650
2 1151 1300 13% 15% 18% 35% - 685
3 1301 1500 12% 15% 17% 30% - 725
4 1501 1750 11% 14% 16% 26% - 775
5 1751 2050 11% 13% 16% 22% - 840
6 2051 2400 10% 12% 15% 19% - 940
7 2401 2850 10% 12% 14% 16% - 1050
8 2851 3350 9% 11% 13% 14% - 1175
9 3351 4000 8% 10% 12% 12% - 1300
Bei der Prozentberechnung wurde der Mittelwert des Einkommenbereiches zu Grunde gelegt.

Kindesunterhalt 1998

Düsseldorfer Tabelle gültig ab 01.07.1998 in Euro
Stufe Einkommen 0 - 5 6 - 11 12 - 17 ab 18 % Bedarfs-
kontrollbetrag
von bis
1. 0 1200 175 212 251 290 100 750
2. 1201 1350 187 227 269 311 107 800
3. 1351 1550 199 242 287 331 114 850
4. 1551 1750 212 257 304 351 121 900
5. 1751 1950 224 272 322 372 128 950
6. 1951 2150 236 285 339 392 135 1000
7. 2151 2350 248 302 357 412 142 1050
8. 2351 2550 262 318 377 435 150 1100
9. 2551 2900 280 340 402 464 160 1175
10. 2901 3250 297 361 427 493 170 1250
11. 3251 3600 315 382 452 522 180 1325
12. 3601 4000 332 403 477 551 190 1400
13. 4001 nach den Umständen des Falles
Düsseldorfer Tabelle 1998 prozentual zum Einkommen
Stufe Einkommen 0 - 5 6 - 11 12 - 17 ab 18 % Bedarfs-
kontrollbetrag
von bis
1. 0 1200 29% 35% 42% 48% 100 750
2. 1201 1350 15% 18% 21% 24% 107 800
3. 1351 1550 14% 17% 20% 23% 114 850
4. 1551 1750 13% 16% 18% 21% 121 900
5. 1751 1950 12% 15% 17% 20% 128 950
6. 1951 2150 12% 14% 17% 19% 135 1000
7. 2151 2350 11% 13% 16% 18% 142 1050
8. 2351 2550 11% 13% 15% 18% 150 1100
9. 2551 2900 10% 12% 15% 17% 160 1175
10. 2901 3250 10% 12% 14% 16% 170 1250
11. 3251 3600 9% 11% 13% 15% 180 1325
12. 3601 4000 9% 11% 13% 15% 190 1400
Bei der Prozentberechnung wurde der Mittelwert des Einkommenbereiches zu Grunde gelegt.

Kindesunterhalt 2010

Düsseldorfer Tabelle gültig ab 01.01.2010 Euro
Stufe Einkommen 0 - 5 6 - 11 12 - 17 ab 18 % Bedarfs-
kontrollbetrag
von bis
1. 0 1500 317 364 426 488 100 900
2. 1501 1900 333 383 448 513 105 1000
3. 1901 2300 349 401 469 537 110 1100
4. 2301 2700 365 419 490 561 115 1200
5. 2701 3100 381 437 512 587 120 1300
6. 3101 3500 406 466 546 626 128 1400
7. 3501 3900 432 496 580 664 136 1500
8. 3901 4300 457 525 614 703 144 1600
9. 4301 4700 482 554 648 742 152 1700
10. 4701 5100 508 583 682 781 160 1800
11. 5101 nach den Umständen des Falles
Düsseldorfer Tabelle 2010 prozentual zum Einkommen
Stufe Einkommen 0 - 5 6 - 11 12 - 17 ab 18 % Bedarfs-
kontrollbetrag
von bis
1. 0 1500 42% 49% 57% 65% 100 900
2. 1501 1900 20% 23% 26% 30% 105 1000
3. 1901 2300 17% 19% 22% 26% 110 1100
4. 2301 2700 15% 17% 20% 22% 115 1200
5. 2701 3100 13% 15% 18% 20% 120 1300
6. 3101 3500 12% 14% 17% 19% 128 1400
7. 3501 3900 12% 13% 16% 18% 136 1500
8. 3901 4300 11% 13% 15% 17% 144 1600
9. 4301 4700 11% 12% 14% 16% 152 1700
10. 4701 5100 10% 12% 14% 16% 160 1800
Bei der Prozentberechnung wurde der Mittelwert des Einkommenbereiches zu Grunde gelegt.

Kindesunterhalt 2015

Düsseldorfer Tabelle gültig ab 01.08.2015 Euro
Stufe Einkommen 0 - 5 6 - 11 12 - 17 ab 18 % Bedarfs-
kontrollbetrag
von bis
1. 0 1500 328 376 440 504 100 880/1080
2. 1501 1900 345 395 462 530 105 1180
3. 1901 2300 361 414 484 555 110 1100
4. 2301 2700 378 433 506 580 115 1200
5. 2701 3100 394 452 528 605 120 1300
6. 3101 3500 420 482 564 646 128 1400
7. 3501 3900 447 512 599 686 136 1500
8. 3901 4300 473 542 634 726 144 1600
9. 4301 4700 499 572 669 767 152 1700
10. 4701 5100 525 602 704 807 160 1800
11. 5101 nach den Umständen des Falles
Düsseldorfer Tabelle 2015 prozentual zum Einkommen
Stufe Einkommen 0 - 5 6 - 11 12 - 17 ab 18 % Bedarfs-
kontrollbetrag
von bis
1. 0 1500 44% 50% 59% 67% 100 880/1080
2. 1501 1900 20% 23% 27% 31% 105 1180
3. 1901 2300 17% 20% 23% 26% 110 1100
4. 2301 2700 15% 17% 20% 23% 115 1200
5. 2701 3100 14% 16% 18% 21% 120 1300
6. 3101 3500 13% 15% 17% 20% 128 1400
7. 3501 3900 12% 14% 16% 19% 136 1500
8. 3901 4300 12% 13% 15% 18% 144 1600
9. 4301 4700 11% 13% 15% 17% 152 1700
10. 4701 5100 11% 12% 14% 16% 160 1800
Bei der Prozentberechnung wurde der Mittelwert des Einkommenbereiches zu Grunde gelegt.

Kindesunterhalt 2018

Düsseldorfer Tabelle gültig ab 01.01.2018 Euro
Stufe Einkommen 0 - 5 6 - 11 12 - 17 ab 18 % Bedarfs-
kontrollbetrag
von bis
1. 0 1900 348 396 467 527 100 880/1080
2. 1901 2300 366 419 491 554 105 1300
3. 2301 2700 383 439 514 580 110 1400
4. 2701 3100 401 459 538 607 115 1500
5. 3101 3500 418 479 561 633 120 1600
6. 3501 3900 446 511 598 675 128 1700
7. 3901 4300 474 543 636 717 136 1800
8. 4301 4700 502 575 673 759 144 1900
9. 4701 5100 529 607 710 802 152 2000
10. 5101 5500 557 639 748 844 160 2100
11. 5501 nach den Umständen des Falles
Düsseldorfer Tabelle 2018 prozentual zum Einkommen
Stufe Einkommen 0 - 5 6 - 11 12 - 17 ab 18 % Bedarfs-
kontrollbetrag
von bis
1. 0 1900 37% 42% 49% 55% 100 880/1080
2. 1901 2300 17% 20% 23% 26% 105 1300
3. 2301 2700 15% 18% 21% 23% 110 1400
4. 2701 3100 14% 16% 19% 21% 115 1500
5. 3101 3500 13% 15% 17% 19% 120 1600
6. 3501 3900 12% 14% 16% 18% 128 1700
7. 3901 4300 12% 13% 16% 17% 136 1800
8. 4301 4700 11% 13% 15% 17% 144 1900
9. 4701 5500 11% 12% 14% 16% 152 2000
10. 5101 5500 11% 12% 14% 16% 160 2100
Bei der Prozentberechnung wurde der Mittelwert des Einkommenbereiches zu Grunde gelegt.
  • Pdf-icon-extern.svg Düsseldorfer Tabelle 2009[ext]
  • Pdf-icon-extern.svg Düsseldorfer Tabelle 2018[ext]

Querverweise

Netzverweise